学院 | 专业名称 | 薪资水平 | 毕业去向落实率 | 专业教育有效性 | 总体满意度 | 课堂教学总体质量 | 实践教学效果 | 对母校推荐度 |
全省本科 | 7036 | 93% | 83 | 91 | 89 | 89 | 88 |
伟德BETVLCTOR1946 | 电子信息工程 | 6462 | 100% | 98 | 98 | 96 | 94 | 91 |
| 通信工程 | 8025 | 100 % | 92 | 96 | 95 | 94 | 94 |
| 计算机科学与技术 | 6571 | 95% | 96 | 95 | 92 | 92 | 93 |
| 物联网工程 | 8333 | 88% | 98 | 96 | 96 | 95 | 95 |
| 数字媒体技术 | 8250 | 100% | / | 90 | 85 | 90 | 80 |
| 电子商务 | 6286 | 100% | 82 | 89 | 89 | 91 | 82 |
数据来源2024 年 11 月省教育考试院《我校 2023 届大学毕业生职业发展状况调查以及用人单位满意度调查报告》